Gratis, sin registro
Check de oportunidades: ¿qué se vende en su categoría?
Elija una categoría de Kaufland. Verá los diez productos con la mejor posición de ventas, con demanda y precio de la Buy Box.
| # | Artículo | Demanda | Precio de la Buy Box | Posición de ventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschlorbeer 'Novita' kaufenPrunus Más vendido en Kaufland | muy baja | – | 2 |
| 2 | Regalwerk BERT-Fachbödenträger für BERT-StahlFachböden B3-30115-EBert Transmission Más vendido en Kaufland | baja | 7,48 € | 7 |
| 3 | Höhenverstellbare Terrassen Stelzläger für Terrassendielen ETL 18-32 mm | schnelle…Liderwood Más vendido en Kaufland | alta | – | 7 |
| 4 | Rote Glanzmispel Red Robin 40–60 cm | Photinia fraseri | Immergrüne Heckenpflanze |…camry Más vendido en Kaufland | muy baja | – | 13 |
| 5 | TradeNation LED Stirnlampe LED Stirnlampe Wiederaufladbar Bewegungssensor Kopflampe…Más vendido en Kaufland | media | 8,49 € | 20 |
| 6 | DICHROIC LED 35mm 4.2W 12V 827 MR11 GU4 OSRAMOSRAM Más vendido en Kaufland | baja | – | 31 |
| 7 | osram Light bulbs LED Reflektorlampe PAR16 mit Retrofit-StecksockelOSRAM Más vendido en Kaufland | baja | – | 55 |
| 8 | Fischer Injektionsmörtel FIS V Plus 300 TFischer Más vendido en Kaufland | media | – | 73 |
| 9 | DMX Einschraub Bodenhülsen - Erdanker - Pfostenträger PWU Stützenfuß - Einschraubhülsen…Más vendido en Kaufland | muy baja | 17,29 € | 80 |
| 10 | Lyra Pet Meisenknödel ohne NetzLyra Pet Más vendido en Kaufland | baja | – | 88 |
No se pudo cargar la lista. Vuelva a cargar la página.
Son 10 de 193.566 productos en Jardín y bricolaje. En Oportunidades verá lo que se vende bien en otros sitios y aún falta en Kaufland.
Pruebe gratisDemanda: la estimación de Kaufland de la demanda fuera de Kaufland. Posición de ventas: la posición de Kaufland dentro de la subcategoría, 1 es la que más vende. Una posición no es una cifra de ventas.
Fuente: Kaufland Seller API, Assortment Insights, a fecha de 21 de octubre de 2026.
Empiece hoy con Sellgrip.
Pruebe Sellgrip gratis y vea enseguida sus pedidos, su beneficio por producto y sus Oportunidades.