Za darmo, bez rejestracji
Sprawdź szanse: co się sprzedaje w twojej kategorii?
Wybierz kategorię Kauflandu. Zobaczysz dziesięć produktów z najlepszym rankingiem sprzedaży, z popytem i ceną Buy Box.
| # | Artykuł | Popyt | Cena Buy Box | Ranking sprzedaży |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschlorbeer 'Novita' kaufenPrunus Bestseller Kauflandu | bardzo niski | – | 2 |
| 2 | Regalwerk BERT-Fachbödenträger für BERT-StahlFachböden B3-30115-EBert Transmission Bestseller Kauflandu | niski | 7,48 € | 7 |
| 3 | Höhenverstellbare Terrassen Stelzläger für Terrassendielen ETL 18-32 mm | schnelle…Liderwood Bestseller Kauflandu | wysoki | – | 7 |
| 4 | Rote Glanzmispel Red Robin 40–60 cm | Photinia fraseri | Immergrüne Heckenpflanze |…camry Bestseller Kauflandu | bardzo niski | – | 13 |
| 5 | TradeNation LED Stirnlampe LED Stirnlampe Wiederaufladbar Bewegungssensor Kopflampe…Bestseller Kauflandu | średni | 8,49 € | 20 |
| 6 | DICHROIC LED 35mm 4.2W 12V 827 MR11 GU4 OSRAMOSRAM Bestseller Kauflandu | niski | – | 31 |
| 7 | osram Light bulbs LED Reflektorlampe PAR16 mit Retrofit-StecksockelOSRAM Bestseller Kauflandu | niski | – | 55 |
| 8 | Fischer Injektionsmörtel FIS V Plus 300 TFischer Bestseller Kauflandu | średni | – | 73 |
| 9 | DMX Einschraub Bodenhülsen - Erdanker - Pfostenträger PWU Stützenfuß - Einschraubhülsen…Bestseller Kauflandu | bardzo niski | 17,29 € | 80 |
| 10 | Lyra Pet Meisenknödel ohne NetzLyra Pet Bestseller Kauflandu | niski | – | 88 |
Nie udało się załadować listy. Odśwież stronę.
To 10 z 193 566 produktów w kategorii Ogród i majsterkowanie. W zakładce Szanse zobaczysz, co dobrze sprzedaje się gdzie indziej, a czego nie ma na Kauflandzie.
Wypróbuj za darmoPopyt: szacunek Kauflandu dotyczący popytu poza Kauflandem. Ranking sprzedaży: pozycja według Kauflandu w obrębie podkategorii, 1 sprzedaje się najlepiej. Ranking to nie liczba sprzedanych sztuk.
Źródło: Kaufland Seller API, Assortment Insights, stan na 21 października 2026.
Zacznij z Sellgripem już dziś.
Wypróbuj Sellgrip za darmo i od razu zobacz swoje zamówienia, zysk na produkt i Szanse.