Kostenlos, ohne Anmeldung
Chancen-Check: Was verkauft sich in Ihrer Kategorie?
Wählen Sie eine Kaufland-Kategorie. Sie sehen die zehn Produkte mit dem besten Verkaufsrang, mit Nachfrage und Buy-Box-Preis.
| # | Artikel | Nachfrage | Buy-Box-Preis | Verkaufsrang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschlorbeer 'Novita' kaufenPrunus Kaufland-Bestseller | sehr gering | – | 2 |
| 2 | Regalwerk BERT-Fachbödenträger für BERT-StahlFachböden B3-30115-EBert Transmission Kaufland-Bestseller | gering | 7,48 € | 7 |
| 3 | Höhenverstellbare Terrassen Stelzläger für Terrassendielen ETL 18-32 mm | schnelle…Liderwood Kaufland-Bestseller | hoch | – | 7 |
| 4 | Rote Glanzmispel Red Robin 40–60 cm | Photinia fraseri | Immergrüne Heckenpflanze |…camry Kaufland-Bestseller | sehr gering | – | 13 |
| 5 | TradeNation LED Stirnlampe LED Stirnlampe Wiederaufladbar Bewegungssensor Kopflampe…Kaufland-Bestseller | mittel | 8,49 € | 20 |
| 6 | DICHROIC LED 35mm 4.2W 12V 827 MR11 GU4 OSRAMOSRAM Kaufland-Bestseller | gering | – | 31 |
| 7 | osram Light bulbs LED Reflektorlampe PAR16 mit Retrofit-StecksockelOSRAM Kaufland-Bestseller | gering | – | 55 |
| 8 | Fischer Injektionsmörtel FIS V Plus 300 TFischer Kaufland-Bestseller | mittel | – | 73 |
| 9 | DMX Einschraub Bodenhülsen - Erdanker - Pfostenträger PWU Stützenfuß - Einschraubhülsen…Kaufland-Bestseller | sehr gering | 17,29 € | 80 |
| 10 | Lyra Pet Meisenknödel ohne NetzLyra Pet Kaufland-Bestseller | gering | – | 88 |
Die Liste konnte nicht geladen werden. Bitte laden Sie die Seite neu.
Das sind 10 von 193.566 Produkten in Garten & Heimwerken. Unter Chancen sehen Sie, was sich anderswo gut verkauft und auf Kaufland noch fehlt.
Kostenlos testenNachfrage: Kauflands Einschätzung der Nachfrage außerhalb von Kaufland. Verkaufsrang: Kauflands Rang innerhalb der Unterkategorie, 1 verkauft sich am meisten. Rang ist keine Verkaufszahl.
Quelle: Kaufland Seller API, Assortment Insights, Stand 21. Oktober 2026.
Starten Sie heute mit Sellgrip.
Testen Sie Sellgrip kostenlos und sehen Sie sofort Ihre Bestellungen, Ihren Gewinn pro Produkt und Ihre Chancen.